Dati sui pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Dati sui pagamenti
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 04/10/2022 | // | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti terzo trimestre 2022 | Dati sui pagamenti terzo trimestre 2022 | |
| 04/10/2022 | //// | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti secondo trimestre 2022 | Dati sui pagamenti secondo trimestre 2022 | |
| 04/10/2022 | ////// | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti primo trimestre 2022 | Dati sui pagamenti primo trimestre 2022 | |
| 04/10/2022 | //////// | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti quarto trimestre 2021 | Dati sui pagamenti quarto trimestre 2021 | |
| 04/10/2022 | ////////// | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti terzo trimestre 2021 | Dati sui pagamenti terzo trimestre 2021 | |
| 04/10/2022 | //////////// | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti secondo trimestre 2021 | Dati sui pagamenti secondo trimestre 2021 | |
| 04/10/2022 | //////////// | Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti primo trimestre 2021 | Dati sui pagamenti primo trimestre 2021 | |

Comune di San Giorgio Albanese - Mbuzati
P.Iva 84000230783
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome



